FOTRIC 600C系列 精準測溫型熱成像 628C 618C 626C 616C 625C 615C 613C
FOTRIC 600C系列 精準測溫型熱成像 628C 618C 626C 616C 625C 615C 613C
- 攝像頭: 640 x 480
- 屏幕類(lèi)型: 無(wú)
- 屏幕尺寸: 無(wú)
- 顏色: 中國紅
- 型號: 628C 618C 626C 616C 625C 615C 613C
FOTRIC 600C系列 精準測溫型熱成像 628C 618C 626C 616C 625C 615C 613C
FOTRIC 600C系列 精準測溫型熱成像
628C 618C 626C 616C 625C 615C 613C
仁厚電子: 專(zhuān)注于冶金行業(yè)、建筑行業(yè)、壓鑄行業(yè)、鋰電行業(yè)、煤炭行業(yè)應用
FOTRIC 600C系列 參數詳情
628C 熱門(mén)參數 | |
---|---|
探測器類(lèi)型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 |
圖像分辨率 | 640*480 |
像元間距 | 17μm |
波長(cháng)范圍 | 7.5μm-14μm |
熱靈敏度(NETD) | <50mk |
探測器幀頻 | 60Hz |
FCC校準 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
調焦方式 | 自動(dòng) |
最小成像距離 | 參考選配鏡頭參數 |
視場(chǎng)角 | 參考選配鏡頭參數 |
測溫分析 | |
測溫范圍 | -20℃-650℃ |
高溫擴展 | 支持擴展到2000℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值 |
測溫修正設置 | 發(fā)射率、反射溫度、大氣溫度、相對濕環(huán)、目標距離、透射率 |
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0,步長(cháng)0.01 |
圖像顯示 | |
調色板 | 鐵紅、黑白、彩虹、熔巖、黑白、灰紅、醫療色、中綠、中灰、土黃等10種調色板 |
視頻流 | 支持主碼流、子碼流,主碼流10路,子碼流10路 |
全輻射流 | 支持30Hz的全輻射流,1路輸出 |
圖像文件格式 | 標準JPEG(包含原始溫度數據) |
視頻及專(zhuān)業(yè)功能 | |
視頻輸出 | RTSP |
網(wǎng)絡(luò )接口 | RJ45,帶固定螺絲孔,帶狀態(tài)指示燈 |
串口 | 1路RS-485 |
云臺控制 | Pelco-D協(xié)議,RS-485接口 |
繼電器輸出 | 1路,負載能力:3.3~24V,1.5A |
網(wǎng)絡(luò )類(lèi)型 | 10M/100M/1000M自適應以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | TCP,UDP,HTTP,NTP |
傳輸內容 | 控制命令、圖像、視頻流和全輻射溫度數據 |
視頻流壓縮標準 | H.264 |
并發(fā)訪(fǎng)問(wèn)數量 | 主碼流10路,碼流10路 |
電源系統 | |
電源接口 | 12V/24V DC |
光耦輸入 | 1路,輸入能力:3.3-24V,輸入電流5mA-15mA |
光耦輸出 | 1路,輸出能力:3.3-24V,大輸出電流50mA |
濕度 | 相對濕度:<90%RH |
通用指標 | |
溫度 | 工作溫度:-20℃-65℃;存放溫度:-40℃-70℃ |
防護等級 | IP54;外殼材料:鋁合金 |
抗撞擊、抗震動(dòng) | 25g,IEC60068-2-29;2G,IEC60068-2-6 |
尺寸 | 68mm*60mm*112mm(不含鏡頭、不含底座) |
安裝接口 | 2UNC1/4-20標準三腳架安裝孔,4M3安裝孔 |
重量 | 580g |
保修期 | 整機質(zhì)保2年 |
產(chǎn)品標配 | 紅外熱成像主機、鏡頭、鏡頭蓋、電源適配器、網(wǎng)線(xiàn)、說(shuō)明書(shū)、校準證書(shū)、出廠(chǎng)檢驗報告、保修卡、合格證、包裝箱 |
626C 熱門(mén)參數 | |
---|---|
探測器類(lèi)型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 |
圖像分辨率 | 384*288 |
像元間距 | 17μm |
波長(cháng)范圍 | 7.5μm-14μm |
熱靈敏度(NETD) | <50mk |
探測器幀頻 | 60Hz |
FCC校準 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
調焦方式 | 自動(dòng) |
最小成像距離 | 參考選配鏡頭參數 |
視場(chǎng)角 | 參考選配鏡頭參數 |
測溫分析 | |
測溫范圍 | -20℃-650℃ |
高溫擴展 | 支持擴展到2000℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值 |
測溫修正設置 | 發(fā)射率、反射溫度、大氣溫度、相對濕環(huán)、目標距離、透射率 |
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0,步長(cháng)0.01 |
625C 熱門(mén)參數 | |
---|---|
探測器類(lèi)型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 |
圖像分辨率 | 320*240 |
像元間距 | 17μm |
波長(cháng)范圍 | 7.5μm-14μm |
熱靈敏度(NETD) | <50mk |
探測器幀頻 | 60Hz |
FCC校準 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
調焦方式 | 自動(dòng) |
最小成像距離 | 參考選配鏡頭參數 |
視場(chǎng)角 | 參考選配鏡頭參數 |
測溫分析 | |
測溫范圍 | -20℃-350℃ |
高溫擴展 | 不支持 |
測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值 |
測溫修正設置 | 發(fā)射率、反射溫度、大氣溫度、相對濕環(huán)、目標距離、透射率 |
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0,步長(cháng)0.01 |
613C 熱門(mén)參數 | |
---|---|
探測器類(lèi)型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 |
圖像分辨率 | 160*120 |
像元間距 | 17μm |
波長(cháng)范圍 | 8μm-14μm |
熱靈敏度(NETD) | <60mk |
探測器幀頻 | 60Hz |
FCC校準 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
調焦方式 | 手動(dòng) |
最小成像距離 | 參考選配鏡頭參數 |
視場(chǎng)角 | 參考選配鏡頭參數 |
測溫分析 | |
測溫范圍 | -20℃-350℃ |
高溫擴展 | 不支持 |
測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值 |
測溫修正設置 | 發(fā)射率、反射溫度、大氣溫度、相對濕環(huán)、目標距離、透射率 |
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0,步長(cháng)0.01 |
可選配件
熱門(mén)參數 | |
---|---|
探測器類(lèi)型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 |
圖像分辨率 | 640*480 |
像元間距 | 17μm |
波長(cháng)范圍 | 7.5μm-14μm |
熱靈敏度(NETD) | <50mk |
探測器幀頻 | 60Hz |
FCC校準 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
調焦方式 | 自動(dòng) |
最小成像距離 | 參考選配鏡頭參數 |
視場(chǎng)角 | 參考選配鏡頭參數 |
測溫分析 | |
測溫范圍 | -20℃-650℃ |
高溫擴展 | 支持擴展到2000℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值 |
測溫修正設置 | 發(fā)射率、反射溫度、大氣溫度、相對濕環(huán)、目標距離、透射率 |
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0,步長(cháng)0.01 |
圖像顯示 | |
調色板 | 鐵紅、黑白、彩虹、熔巖、黑白、灰紅、醫療色、中綠、中灰、土黃等10種調色板 |
視頻流 | 支持主碼流、子碼流,主碼流10路,子碼流10路 |
全輻射流 | 支持30Hz的全輻射流,1路輸出 |
圖像文件格式 | 標準JPEG(包含原始溫度數據) |
視頻及專(zhuān)業(yè)功能 | |
視頻輸出 | RTSP |
網(wǎng)絡(luò )接口 | RJ45,帶固定螺絲孔,帶狀態(tài)指示燈 |
串口 | 1路RS-485 |
云臺控制 | Pelco-D協(xié)議,RS-485接口 |
繼電器輸出 | 1路,負載能力:3.3~24V,1.5A |
網(wǎng)絡(luò )類(lèi)型 | 10M/100M/1000M自適應以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | TCP,UDP,HTTP,NTP |
傳輸內容 | 控制命令、圖像、視頻流和全輻射溫度數據 |
視頻流壓縮標準 | H.264 |
并發(fā)訪(fǎng)問(wèn)數量 | 主碼流10路,碼流10路 |
電源系統 | |
電源接口 | 12V/24V DC |
光耦輸入 | 1路,輸入能力:3.3-24V,輸入電流5mA-15mA |
光耦輸出 | 1路,輸出能力:3.3-24V,大輸出電流50mA |
濕度 | 相對濕度:<90%RH |
通用指標 | |
溫度 | 工作溫度:-20℃-65℃;存放溫度:-40℃-70℃ |
防護等級 | IP54;外殼材料:鋁合金 |
抗撞擊、抗震動(dòng) | 25g,IEC60068-2-29;2G,IEC60068-2-6 |
尺寸 | 68mm*60mm*112mm(不含鏡頭、不含底座) |
安裝接口 | 2UNC1/4-20標準三腳架安裝孔,4M3安裝孔 |
重量 | 580g |
保修期 | 整機質(zhì)保2年 |
產(chǎn)品標配 | 紅外熱成像主機、鏡頭、鏡頭蓋、電源適配器、網(wǎng)線(xiàn)、說(shuō)明書(shū)、校準證書(shū)、出廠(chǎng)檢驗報告、保修卡、合格證、包裝箱 |
通用指標 | |
---|---|
溫度 | 工作溫度:-20℃-65℃;存放溫度:-40℃-70℃ |
防護等級 | IP54;外殼材料:鋁合金 |
抗撞擊、抗震動(dòng) | 25g,IEC60068-2-29;2G,IEC60068-2-6 |
尺寸 | 68mm*60mm*112mm(不含鏡頭、不含底座) |
安裝接口 | 2UNC1/4-20標準三腳架安裝孔,4M3安裝孔 |
重量 | 580g |
保修期 | 整機質(zhì)保2年 |
產(chǎn)品標配 | 紅外熱成像主機、鏡頭、鏡頭蓋、電源適配器、網(wǎng)線(xiàn)、說(shuō)明書(shū)、校準證書(shū)、出廠(chǎng)檢驗報告、保修卡、合格證、包裝箱 |